Seguros de movilidad
Tenemos un seguro para cada medio de transporte para que te desplaces tranquilo en tu carro, moto, bicicleta o patineta.

SOAT
Puedes comprar tu SOAT hasta con 6 meses de anticipación al vencimiento. Cómpralo ahora y aprovecha las tarifas de 2020.
El SOAT al momento de un accidente de tránsito cubre:
- Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: Hasta 800 S.M.D.L.V.
- Incapacidad permanente: Hasta 180 S.M.D.L.V.
- Muerte y gastos funerarios: 750 S.M.D.L.V.
Llámanos y pregunta por el beneficio en la compra de tu SOAT
Puedes realizar tu pago en línea, por transferencia o en efectivo. Comunícate con nosotros para contarte de nuestro beneficio adicional.
Tarifas SOAT 2021
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
10 | Ciclomotor | $117.800 | $58.900 | $178.500 |
11 | Menos de 100 c.c. | $245.300 | $122.650 | $369.750 |
12 | Entre 100 – 200 c.c. | $329.400 | $164.700 | $495.900 |
13 | Más de 200 c.c. | $371.500 | $185.750 | $559.050 |
14 | Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $371.500 | $185.750 | $559.050 |
Modelos 2012 en adelante
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
21 | Menos de 1500 c.c. | $387.000 | $193.500 | $582.300 |
22 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $462.400 | $231.200 | $695.400 |
23 | Más de 2500 c.c. | $542.300 | $271.150 | $815.250 |
Modelos 2011 o anteriores
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
21 | Menos de 1500 c.c. | $465.400 | $232.700 | $699.900 |
22 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $547.800 | $273.900 | $823.500 |
23 | Más de 2500 c.c. | $622.600 | $311.300 | $935.700 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
31 | Menos de 5 Tons. | $433.600 | $216.800 | $652.200 |
32 | Entre 5 – 15 Tons. | $626.800 | $313.400 | $942.000 |
33 | Más de 15 Tons. | $792.800 | $396.400 | $1.191.000 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
41 | Menos de 1500 c.c. | $488.100 | $244.050 | $733.950 |
42 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $615.600 | $307.800 | $925.200 |
43 | Más de 2500 c.c. | $738.300 | $369.150 | $1.109.250 |
Modelos 2012 en adelante
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
51 | Menos de 1500 c.c. | $218.000 | $109.000 | $328.800 |
52 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $265.500 | $132.750 | $400.050 |
53 | Más de 2500 c.c. | $310.400 | $155.200 | $467.400 |
Modelos 2011 o anteriores
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
51 | Menos de 1500 c.c. | $289.200 | $144.600 | $435.600 |
52 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $330.700 | $165.350 | $497.850 |
53 | Más de 2500 c.c. | $368.200 | $184.100 | $554.100 |
Modelos 2012 en adelante
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
61 | Menos de 2500 c.c. | $389.400 | $194.700 | $585.900 |
62 | 2500 o más c.c. | $521.400 | $260.700 | $783.900 |
Modelos 2011 o anteriores
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
61 | Menos de 1500 c.c. | $497.200 | $248.600 | $747.600 |
62 | 2500 o más c.c. | $626.200 | $313.100 | $941.100 |
Modelos 2012 en adelante
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
71 | Menos de 1500 c.c. | $270.100 | $135.050 | $406.950 |
72 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $335.800 | $167.900 | $505.500 |
73 | Más de 2500 c.c. | $433.600 | $216.800 | $652.200 |
Modelos 2011 o anteriores
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
71 | Menos de 1500 c.c. | $337.600 | $168.800 | $508.200 |
72 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $415.400 | $207.700 | $624.900 |
73 | Más de 2500 c.c. | $509.000 | $254.500 | $765.300 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
81 | N/A | $648.000 | $324.000 | $973.800 |
Código tarifa | Cilindraje C.C. | Prima | Contribución | Prima con contribución + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
91 | Menos de 10 pasajeros | $640.800 | $320.400 | $963.000 |
92 | 10 o más pasajeros | $930.300 | $465.150 | $1.397.250 |
Nuestros aliados
Conoce las empresas con las que te ofrecemos el SOAT




¿Por qué adquirir tu SOAT con JA Seguros?
El SOAT ofrece atención médica inmediata a todos los lesionados en un accidente de tránsito: conductor, pasajeros y peatones. También incluye traslado a centros de salud y gastos médicos o funerarios en caso de ser requeridos, así como indemnizaciones para casos de incapacidad permanente.
Experiencia
Llevamos 20 años en el mercado de los SOAT, lo que nos permite entendr tus necesidades.
Acompañamiento
Estaremos pendientes de tus fechas de renovación y tendrás un asesor ante cualquier duda
Disponibilidad
Tenemos horarios adicionales los domingos y festivos (8am a 1 pm) en caso de que necesites realizar la renovación de tu SOAT con urgencia.